GUÍA DE TALLAS
Busos y hoodies · medidas de la prenda, en centímetros
Coge un buso que ya te quede como te gusta, estíralo en la cama y mide el ancho donde lo marca la flecha del dibujo. Busca ese número en la columna ANCHO.
Oversize de hombro caído, con cintura y puños resortados en rib.
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 75 | 74 |
| S/M | 77 | 76 |
| L/XL | 77 | 78 |
| XXL | 78 | 81 |
Mismo corte oversize, en tela de 410 g. La versión sin cintura resortada mide 4 cm menos de largo en cada talla.
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 75 | 74 |
| S/M | 77 | 76 |
| L/XL | 77 | 78 |
| XXL | 78 | 81 |
Cuello alto y corte más ceñido que el resto de los busos.
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 63 | 65 |
| M | 64 | 66 |
| L | 65 | 67 |
| XL | 66 | 68 |
Cada prenda se corta y se cose a mano: puede variar hasta 2 cm. Si quedas entre dos tallas, coge la de arriba.